Comisiones por vendedor
Octubre 2026 · 6 vendedores · $ 287.422.000 de cobranza válida · $ 10.725.240 a liquidar.
| Vendedor | Zona | Objetivo | Cobranza | Avance | Comisión | Ajuste | Premio | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-01 · Zona Cuyo | Mendoza y San Juan | $ 42.000.000 | $ 31.372.000 | 75% | $ 1.101.280 | +$ 27.930 | — | $ 1.101.280 |
| V-02 · Zona NOA | Salta, Tucumán y Jujuy | $ 38.000.000 | $ 52.213.000 | 100% | $ 1.605.285 | — | $ 522.130 | $ 2.127.415 |
| V-03 · Zona Centro | Córdoba y Santa Fe | $ 46.000.000 | $ 53.272.000 | 100% | $ 1.055.480 | — | $ 532.720 | $ 1.588.200 |
| V-04 · Zona Litoral | Entre Ríos y Corrientes | $ 26.000.000 | $ 54.924.000 | 100% | $ 1.351.250 | — | $ 549.240 | $ 1.900.490 |
| V-05 · Zona Buenos Aires | Buenos Aires y La Pampa | $ 52.000.000 | $ 64.289.000 | 100% | $ 2.269.730 | — | $ 642.890 | $ 2.912.620 |
| V-06 · Zona Patagonia | Río Negro y Neuquén | $ 18.000.000 | $ 31.352.000 | 100% | $ 781.715 | — | $ 313.520 | $ 1.095.235 |
| Total | $ 287.422.000 | $ 8.164.740 | $ 27.930 | $ 2.560.500 | $ 10.725.240 | |||
Tocá un vendedor para ver el detalle ítem por ítem con el porcentaje aplicado y la evidencia del motor.