V-01 · Zona Cuyo
Mendoza y San Juan · objetivo $ 42.000.000 · cobranza $ 31.372.000 (75%)
Comisión calculada
$ 1.101.280
sobre cobranza válida
Premio por objetivo
—
no alcanzado
Total a liquidar
$ 1.101.280
12 recibos
Detalle ítem por ítem
| Fecha | Comprobante | Cliente | Producto | Familia y % | Importe | Comisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | REC-1001 | Agroinsumos del Plata | Tomate Minion Dark F1 | Híbridos F1 4% | $ 3.255.000 | $ 130.200 |
| 2026-10-01 | REC-1007 | Distribuidora La Colmena | Pepino Carolina F1 | Híbridos F1 4% | $ 2.228.000 | $ 89.120 |
| 2026-10-05 | REC-1010 | Hortícola San Pedro | Papa Spunta | Papa 3% | $ 1.937.000 | $ 58.110 |
| 2026-10-09 | REC-1002 | Agroinsumos del Plata | Papa Spunta | Papa 3% | $ 2.731.000 | $ 81.930 |
| 2026-10-09 | REC-1008 | Distribuidora La Colmena | Papa Spunta | Papa 3% | $ 2.820.000 | $ 84.600 |
| 2026-10-13 | REC-1005 | Distribuidora La Colmena | Tomate Minion Dark F1 | Híbridos F1 4% Familia corregida | $ 1.862.000 | $ 74.480 |
| 2026-10-13 | REC-1011 | Hortícola San Pedro | Pimiento Dragón F1 | Híbridos F1 4% | $ 1.956.000 | $ 78.240 |
| 2026-10-17 | REC-1003 | Agroinsumos del Plata | Berenjena Minion Dark F1 | Híbridos F1 4% | $ 2.564.000 | $ 102.560 |
| 2026-10-21 | REC-1006 | Distribuidora La Colmena | Papa Spunta | Papa 3% | $ 1.127.000 | $ 33.810 |
| 2026-10-21 | REC-1012 | Hortícola San Pedro | Papa Spunta | Papa 3% | $ 1.174.000 | $ 35.220 |
| 2026-10-25 | REC-1004 | Agroinsumos del Plata | Papa Spunta | Papa 3% | $ 5.571.000 | $ 167.130 |
| 2026-10-25 | REC-1009 | Hortícola San Pedro | Pepino Carolina F1 | Híbridos F1 4% | $ 4.147.000 | $ 165.880 |
| 2026-10-27 | REC-1081 | Hortícola San Pedro | Pimiento Dragón F1 | Híbridos F1 4% Duplicado · excluido | $ 1.956.000 | $ 78.240 |
El motor aplica el porcentaje de la familia real del producto y marca la diferencia cuando la carga del ERP trae otra familia.